«Часто в рецептах указывают количество трав не в ложках, а в граммах. Но у меня нет специальных весов. Подскажите, как взвесить лекарственные травы?»
Ирина Кириченко, Одесская обл., г. Балта
Взвесить лекарственные травы можно сделать с помощью чайных и столовых ложек. Считается, что 1 ст.л. цветков или листьев весит 4-5 г, а коры или корней — около 6-9 г. Но на самом деле разные растения обладают различной плотностью и весом.
Например, 1 ст.л. цветков ромашки весит 4,4 г, а липы — 1,1 г.
Поэтому мы предлагаем вам таблицу с указанием веса сухого лекарственного сырья в столовой или чайной ложке.
Таблица веса сухих лекарственных трав в ложках
| Название лекарственного растения | Лекарственное сырье | Столовая ложка | Чайная ложка |
| Аир | корневища | 13,3 | 4,1 |
| Алтей | корень | 3 | 0,9 |
| Бессмертник | соцветия | 2,8 | 0,9 |
| Боярышник | плоды | 17,4 | 5,3 |
| соцветия | 3,4 | 1 | |
| Валериана | корневища с корнями | 7,9 | 2,4 |
| Девясил | корень | 13,9 | 4,3 |
| Душица | трава | 3,4 | 1 |
| Зверобой | трава | 5,1 | 1,6 |
| Календула | соцветия | 2,9 | 0,9 |
| Крапива | листья | 1 | 0,3 |
| трава | 2,6 | 0,8 | |
| Липа | соцветия | 1,1 | 0,3 |
| Мать-и-мачеха | листья | 1,4 | 0,4 |
| Можжевельник | плоды | 8,4 | 2,6 |
| Мята перечная | листья | 6,3 | 1,9 |
| Одуванчик | корень | 10,5 | 3,2 |
| Пастушья сумка | трава | 4,2 | 1,3 |
| Подорожник | листья | 1,4 | 0,4 |
| плоды | 10,5 | 3,2 | |
| Полынь | трава | 2,9 | 0,9 |
| Пустырник | трава | 3,9 | 1,2 |
| Расторопша | плоды | 15,8 | 4,8 |
| Ромашка | соцветия | 4,4 | 1,3 |
| Солодка (лакрица) | корень | 8,4 | 2,6 |
| Тысячелистник | соцветия | 6,8 | 2,1 |
| трава | 4,9 | 1,5 | |
| Хвощ полевой | трава | 1,8 | 0,6 |
| Хмель | соплодия | 1,3 | 0,4 |
| Череда | трава | 3,6 | 1,1 |
| Черемуха | плоды | 8,6 | 2,6 |
| Чистотел | трава | 1,4 | 0,4 |
| Шалфей | листья | 5 | 1,5 |
| Шиповник | плоды | 15,8 | 4,8 |
| Эвкалипт | листья | 2,7 | 0,8 |
